更新時間:2023-12-04
DT-616CT香港CEM溫濕度測量儀帶紅外線測量功能又名二合一專業溫濕度儀是一款內置激光瞄準器的非接觸式溫度和濕度測量儀表。具有溫濕度測量、攝氏度和華氏度轉換、Z大值及數據保持等功能,帶白色背光的雙顯示大屏幕液晶屏可在黑暗中使用。內置紅外測溫功能讓您的測溫領域更加寬廣
CEM產品授權代理證書:
DT-616CT香港CEM溫濕度測量儀帶紅外線測量功能
【產品描述】
DT-616CT專業溫濕度測試儀是一款內置激光瞄準器的非接觸式溫度和濕度測量儀表。具有溫濕度測量、攝氏度和華氏度轉換、zui大值及數據保持等功能,帶白色背光的雙顯示大屏幕液晶屏可在黑暗中使用。內置紅外測溫功能讓您的測溫領域更加寬廣
DT-616CT【產品特征】
1.二合一非接觸式溫度與相對濕度測量
2.雙倍液晶顯示屏顯示溫度和濕度
3.內置激光瞄準器,能更快速準確的瞄準目標
4.分辨率為0.1%RH, 0.1℃/℉和1℃/℉
5.可轉換℃/℉和zui大值保持功能
6.自動關機功能
7.紅外線距離比為8:1
8.帶背光的液晶顯示屏
9.適用于潔凈室、烘干室、溫室、紡織工業等
DT-616CT【產品結構】
【技術指標】
顯示 | 帶背光的雙倍液晶顯示屏顯示溫度和濕度 |
紅外線測溫量程 | prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"-50.0℃to 500℃/-58.0℉to 932℉ |
濕度測量量程 | 0% to 100%RH |
采樣速率 | 2.5次/秒 |
過載提示 | 液晶顯示屏上將顯示“OL” |
極性 | 正極無顯示,負極將顯示(-) |
紅外光譜響應 | 6~14um |
自動關機 | 大約10分鐘后自動關機 |
操作溫度 | 0℃to 50℃(32℉to 122℉) |
操作濕度 | zui大80% RH |
電源 | 9V電池 |
重量 | 200g. |
尺寸 | 150X75X40mm |
【紅外線測溫指標】
量程 | 分辨率 | 精確度 | |
-50.0oC ~200.0oC | -50.0oC~ -20.0oC | 0.1oC | +5oC |
-20.0oC ~200.0oC | ± 2%的讀數或+2oC | ||
200oC ~500oC | 1oC | ± 2%的讀數或+2oC | |
量程 | 分辨率 | 精確度 | |
-58.0℉~200.0℉ | -58.0℉~ -4.0℉ | 0.1℉ | +9℉ |
-4.0℉~200.0℉ | ± 2%的讀數或+4℉ | ||
200℉~932℉ | 1℉ | ± 2%的讀數或+4℉ | |
注意 | 1.精確度是在18oC to 28oC (64oF to 82oF),相對濕度小于80 % RH的環境條件下測得 2精確度是在發射率固定為0.95時測得 | ||
發射率 | 固定為0.95 | ||
光學距離比 | D : S=大約為. 8:1 |
【相對濕度和溫度的技術指標】
量程 | 分辨率 | 精確度 |
5.0%RH~95.0%RH | 0.1%RH | +3.5%RH |
-20.0oC ~60.0oC | 0.1oC | +2oC |
-4.0℉~140.0℉ | 0.1℉ | +3℉ |
【產品應用】
DT-616CT《原裝全新》《現貨》實物實拍: