更新時間:2023-12-04
香港CEM鉗形表DT-9701交直流鉗型表;1000A 交直流鉗型表,不僅具有高性能高準確度,而且雙注塑的外殼設計使之操作更安全,符合IEC61010-2-032:CAT=3\*ROMAN III,600V和污染程度2等安全標準;AC/DC600V;AC/DC600A;40MΩ;200uF;10MHz;可測溫度;操作簡單,應用廣范!
香港CEM鉗形表DT-9701交直流鉗型表
【簡介】
1000A 交直流鉗型表,不僅具有高性能高準確度,而且雙注塑的外殼設計使之操作更安全,符合IEC61010-2-032:CAT=3\*ROMAN III,600V和污染程度2等安全標準
【特性】
產品特點:
● 31/2位液晶數字顯示屏和功能批示字符
● 自動及手動量程自由選擇
● 數據保持功能
● “自動清零”按鍵,適用于直流電流測量
● 直流電流分辨率為:10mA
● 可測試直流/交流電流、直流/交流電壓、電阻、溫度以及短路測試自動斷電關機及數據保持
● 鉗口直徑為Φ23毫米
型號 | DT-9701 | DT-9702 | DT-9700T |
鉗頭尺寸 | 0.9" | 0.9" | 1.2" |
自動量程 | * | ||
手動量程 | * | * | |
自動關機 | * | * | * |
數據保持 | * | * | * |
低電顯示 | * | * | * |
AC/DC電流 | * | * | * |
真有效值 | * | ||
溫度 | * | * |
【技術指標】
功能 | zui大量程 | 基本精確度 | 分辨率 | DT-9701 | DT-9702 | DT-9700T |
直流電壓 | 600V | ±(0.8%±2d) | 0.1mV | * | * | * |
交流電壓 | 600V | ±(1.5%±3d) | 0.1mV | * | * | * |
直流電流 | 200A | ±(2.5%±3d) | 10mA | 20-200A | 40-200A | * |
600A | 1A | * | ||||
交流電流 | 200A | ±(3.0%±4d) | 10mA | * | * | * |
600A | 1A | * | ||||
電阻 | 2000MΩ | ±(1.0%±2d) | 1Ω | * | * | |
40MΩ | ±(1.2%±4d) | 0.01MΩ | * | |||
溫度 | 1370℃/2000℉ | ±(3%±3d) | 1℃/℉ | * | * | |
二極管測試 | * | * | * | |||
短路測試 | <25Ω | * | * | * | ||
占空比 | 0.1%~99.9% | ±(1.2%±2d) | 0.1% | * | ||
頻率 | 9.999MHz | ±(0.8%±3d) | 0.01Hz | * | ||
電容 | 200uF | ±(3.5%±5d) | 0.1uF | * |
《現貨-實物實拍》
香港CEM鉗形表DT-9701交直流鉗型表
CEM產品授權代理證書:
DT-9701交直流鉗型表