更新時間:2023-12-04
CEM華盛昌DT-178A三軸振動數據記錄儀設計用于記錄震動的加速數據,為提供歷史震動數據而記錄和跟蹤3軸的震動和峰值,當慣性運動發生時,它將記錄和跟蹤。它使用0~60HzFFT測量和計算實時光譜數據,DT-178A是震動、溫濕度記錄器
CEM華盛昌DT-178A三軸振動數據記錄儀
【產品描述】
DT-178A設計用于記錄震動的加速數據,為提供歷史震動數據而記錄和跟蹤3軸的
震動和峰值,當慣性運動發生時,它將記錄和跟蹤。
它使用0~60HzFFT測量和計算實時光譜數據,DT-178A是震動、溫濕度記錄器
【產品特性】
產品特點 | ||||
DT-178A | DT-178B | |||
記錄3軸震動 | * | * | ||
內置加速表 | * | * | ||
測量動態與靜態加速度 | * | * | ||
支持實況操作 | * | * | ||
慣性測試模式 | * | * | ||
使用者可靈活設定觸發點 | * | * | ||
支持實時快速的傅里葉變換 | * | * | ||
高速下載(USB2.0) | * | * | ||
震動,溫濕度記錄器 | * |
【產品規格】
技術指標 | |||||
DT-178A | DT-178B | ||||
加速傳感器:MEMS半導體 | * | * | |||
加速傳感器采樣率:256Hz | * | * | |||
加速度范圍:±18g | * | * | |||
加速度分辨率:0.00625g | * | * | |||
誤差:±0.5g | * | * | |||
非線性:±1% | * | * | |||
帶寬:約0-60Hz | * | * | |||
觸發范圍:0-18g(XYZmagnitude) | * | * | |||
溫度﹠濕度量程:–40~70℃/–40~158℉ | * | ||||
0~100%RH | |||||
溫度﹠濕度分辨率 | * | ||||
誤差 | * | ||||
采樣頻率 | * | * | |||
存儲8Mbit FLASH | * | * | |||
(記錄504126個樣本,大約168042個x/y/z | |||||
樣本/軸) |
【包裝清單】
3.6V 鋰電池和CD軟件,吸塑
《原裝全新》《現貨》:
CEM華盛昌DT-178A三軸振動數據記錄儀
CEM產品授權代理證書: