更新時間:2023-12-05
SMART紅外線測溫儀200℃-2500℃香港希瑪AR922+高溫遠距紅外測溫儀 ; 測量精確度 ±2%or±2℃ ; 測量物距比 80:1 ;發射率 0.10~1.00可調 ;Z大、Z小、平均值及溫差測量功能,高低溫報警設定、可預設間隔測量時間并保留數據4000筆;RS232;帶三角支架;于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業領域;
SMART紅外線測溫儀200℃-2500℃香港?,擜R922+高溫遠距紅外測溫儀
于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業領域。
技術參數 | |
測溫范圍 | 200℃~2500℃ |
測量精確度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 80:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (900-1700)nm&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規格 | |
電源 | 9V DC電池(帶外接電源接口) |
產品凈重 | 480g |
產品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 6PCS |
標準外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
標準外箱毛重 | 8KG |
SMART紅外線測溫儀200℃-2500℃香港希瑪AR922+高溫遠距紅外測溫儀
香港?,擜R922+高溫遠距紅外測溫儀