更新時間:2023-12-05
香港優利德UT332數字溫濕度計電源:AAA 1.5V×4LCD尺寸:26.5×35.5 mm機身顏色:灰+紅
香港優利德UT332數字溫濕度計技術指標:
功能 | UT332 | |
測量范圍 | 溫度:-20℃~70℃ | |
濕度:0%RH~100%RH(-20℃~60℃) | ||
分辨力 | 溫度0.1℃ | |
濕度:0.1%RH | ||
測量精度 | 溫度:0℃~40℃ :±0.5℃ -20℃~0℃:±1.0℃ 40℃~70℃:±1.0℃ 濕度:±2.5%RH(10%RH~90%RH) ±5.0%RH(<10%RH 或 >90%RH) | |
響應時間 | 小于10秒(e (63%)、25℃、1m/s 空氣) | |
時間 | 實時時間 | |
數據存儲 | 0~99 | |
設置功能 | 溫度單位設置、自動保存時間間隔設置、濕度偏移設置、溫度偏移設置、露點偏移設置、睡眠時間設置、系統時間設置 | |
一般特征 | 電源:AAA 1.5V×4 | |
LCD尺寸:26.5×35.5 mm | ||
機身顏色:灰+紅 | ||
機身重量:130g(不包括電池) | ||
機身尺寸:185×54.8×33.8 mm | ||
標準配件:電池,軟件光盤,USB數據傳輸線 | ||
標準包裝:彩盒,說明書,保修卡 | ||
標準包裝數量:40臺 | ||
標準包裝尺寸:555×430×288 mm |
香港優利德UT332數字溫濕度計實物圖片:
更多詳細參數請訪問:http://cleaning-appliances.com/