更新時間:2023-12-06
香港優利德UT532數顯絕緣表電源:1.5V電池(5﹟) × 6LCD尺寸:81×46 mm機身顏色:紅色+灰色機身重量:505 g機身尺寸:96.7×202.8×46mm
香港優利德UT532數顯絕緣表技術指標:
絕緣電阻 | 250V: 0.2 MΩ~99.9MΩ 100 MΩ~250MΩ | ±(3%+5) | |
500V: 0.5 MΩ~99.9MΩ 100 MΩ~500MΩ | |||
1000V: | 4.0MΩ~99.9MΩ 100 MΩ~999MΩ | ||
1.00GΩ~2.00GΩ | ±(5%+5) | ||
直流電壓 | 60mV / 600mV /6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+6) | |
交流電壓 | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) | |
直流電流 | 60m A /600m A | ±(1.0%+2) | |
交流電流 | 60m A /600m A | ±(1.5%+2) | |
電阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) | |
電容 | 10 n F /100 n F/1μF/10μF/100μF | ±(3%+5) | |
頻率 | 60Hz/600 Hz/6 kHz/60 kHz/600 kHz/1MHz | ±(0.1%+3) | |
溫度 | –40℃~537℃ | ±(1%+10) | |
–40℉~998℉ | ±(1%+18) | ||
特殊功能 |
|
| |
自動量程 |
| √ | |
二極管 |
| √ | |
通斷蜂鳴 |
| √ | |
真有效值 |
| √ | |
數據保持 |
| √ | |
數據存儲 |
| 99 | |
全符號顯示 |
| √ | |
背景光 |
| √ | |
zui大值/zui小值 |
| √ | |
存儲器清零 |
| √ | |
自動關機 |
| √ | |
低電量顯示 |
| √ |
電源 | 1.5V電池(5﹟) × 6 |
LCD尺寸 | 81×46 mm |
機身顏色 | 紅色+灰色 |
機身重量 | 505 g |
機身尺寸 | 96.7×202.8×46mm |
標準配件 | 測試線,短測試線,電池,鱷魚夾, K型熱電偶探頭 |
標準包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 |
標準包裝數量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 460×310×368 mm |
標準包裝箱毛重 | 12 kg |
香港優利德UT532數顯絕緣表產品圖片:
更多詳細參數請訪問:http://cleaning-appliances.com/