更新時間:2023-12-06
香港優利德UT805臺式數字萬用表 機身顏色 紅色+鐵灰 機身重量 約1500 g (不含附件) 機身尺寸 240*105*70mm 標準配件 表筆、AC220V電源線、測試線、鱷魚夾、多功能插座、USB數據線、RS232C數據線、軟件光盤、說明書、保修卡
香港優利德UT805臺式數字萬用表技術指標:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.015%+3) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.2%+100) |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/1A/10A | ±(0.03%+10) |
交流電流 | 20mA/200mA/1A/10A | ±(0.3%+100) |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.02%+6) |
電容 | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF | ±(2.0%+5) |
頻率 | 10Hz~60MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | ||
自動量程 | √ | |
點陣液晶顯示 | √ | |
真有效值 | √ | |
電壓電流:AC+DC | √ | |
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
背光可調 | √ | |
相對測量 | √ | |
zui大zui小值 | √ | |
數據存儲 | 100條 | |
數據回讀 | √ | |
RS232C和USB數據傳輸 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | ≥10MΩ | |
數據保持 | √ | |
zui大顯示 | 199999 | |
一般特征 | ||
電源 | AC 220V/50Hz | |
LCD尺寸 | 108×34.5 mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 約1500 g (不含附件) | |
機身尺寸 | 240*105*70mm | |
標準配件 | 表筆、AC220V電源線、測試線、鱷魚夾、多功能插座、USB數據線、RS232C數據線、軟件光盤、說明書、保修卡, | |
標準包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數量 | 4臺 | |
標準包裝尺寸 | 685×370×325 mm | |
標準包裝箱毛重 | 大約14 kg |
香港優利德UT805臺式數字萬用表實物圖片:
更多詳細參數請訪問:http://cleaning-appliances.com/