更新時間:2023-12-06
香港優利德UT233數字鉗形功率計LCD尺寸:46 x 42mm機身顏色:紅色+鐵灰機身重量:601g機身尺寸:303×112×39mm
香港優利德UT233數字鉗形功率計技術指標:
技術指標 |
|
|
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
交流電壓 | 15V/100V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
交流電流 | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) |
有功功率 | 0.01kW—600kW | ±(3%+5) |
視在功率 | 0.01kVA—600kVA | ±(3%+5) |
無功功率 | 0.01kVAr—600kVAr | ±(4%+5) |
功率因素 | 0.3~1(感性或容性) | ±(0.02%+2) |
相位角 | 0°~360° | ±1° |
頻率 | 20Hz~500Hz | √ |
電能 | 1~9999kWh | ±(3%+2) |
相序檢測 | 正序、反序、缺相 | √ |
特殊功能 | ||
自動量程 |
| √ |
三重顯示 |
| √ |
單相兩線式測量 |
| √ |
三相三線式 |
| √ |
三相四線式 |
| √ |
真有效值測量 | 交流電壓或電流 | √ |
面板校準功能 |
| √ |
數據存儲 | 99組 | √ |
數據回讀 |
| √ |
zui大/zui小值測量 |
| √ |
數據保持 |
| √ |
USB接口通訊 |
| √ |
自動關機 |
| √ |
白色背光功能 |
| √ |
全符號顯示 |
| √ |
低壓顯示 |
| √ |
交流電壓輸入阻抗 | ≥10MW | √ |
zui大顯示 | 9999 | √ |
鉗頭zui大開口尺寸 | 50mm | √ |
|
|
|
一般特征 |
|
|
電源 | 1.5V電池(LR6) x 4 | |
LCD尺寸 | 46 x 42mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 601g | |
機身尺寸 | 303×112×39mm | |
標準配件 | 表筆,鱷魚夾,電池,說明書,布包,保修卡,USB接口傳輸線,軟件光盤 | |
標準內包裝 | 彩盒 | |
標準包裝數量 | 24臺 | |
標準包裝尺寸 | 610×360×305mm | |
標準包裝箱毛重 | 28kg |
香港優利德UT233數字鉗形功率計產品圖片:
更多詳細參數請訪問:http://cleaning-appliances.com/