更新時間:2023-12-06
香港優利德UT362數字風速計電源 9V堿性電池×1 LCD尺寸 57×37mm 機身顏色 紅色+灰色
香港優利德UT362數字風速計技術指標:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
風速測量 | 2-10m/s | ±3%±0.5 | |
10-30m/s | ±3%±0.8 | ||
風量測量 | CMM | 0.001~9999x100 | √ |
CFM | 0.001~9999x100 | √ | |
溫度測量 (主機工作溫度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
32—113℉ | ±4℉ | ||
溫度測量 (傳感器的工作溫度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
16—122℉ | ±4℉ | ||
特殊功能 | |||
數據保持 | 顯示“H” | √ | |
風速/風量 | 顯示“VEL / FLOW” | √ | |
zui大/zui小值 | 顯示“max / min” | √ | |
自動關機(可人為取消) | 約10分鐘 | √ | |
記錄間隔設定 | √ | ||
USB數據傳輸 | √ | ||
低電量顯示 | 約<7.1V | √ | |
背景光 | √ | ||
一般特征 | |||
電源 | 9V堿性電池×1 | ||
LCD尺寸 | 57×37mm | ||
機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機身重量 | 375g | ||
機身尺寸 | 162×78×30mm | ||
標準包裝 | USB連接線、軟件光盤、彩盒、說明書、保修卡、布包 | ||
標準包裝數量 | 40臺 | ||
標準包裝尺寸 | 530x420x365mm | ||
標準包裝箱毛重 | 21kg |
香港優利德UT362數字風速計產品圖片:
更多詳細參數請訪問:http://cleaning-appliances.com/