更新時間:2023-12-06
香港優利德UTD2052CL數字示波器帶寬 50MHz 上升時間 ≤7ns 實時采樣率 500MS/s 等效采樣率 50GS/s
香港優利德UTD2052CL數字示波器技術指標:
特征 | UTD2052CL | ||
帶寬 | 50MHz | ||
上升時間 | ≤7ns | ||
實時采樣率 | 500MS/s | ||
等效采樣率 | 50GS/s | ||
垂直偏轉系數 | 1mV~20V/div | ||
記錄長度 | 2×600kpts | ||
掃描時基 | 5ns~50s/div | ||
觸發類型 | 邊沿、脈寬、交替 | ||
波形參數自動測量 | 28種 | ||
硬件頻率計 | 6位觸發頻率計 | ||
接口 | USB OTG | ||
數學值 | 加、減、乘、除、FFT | ||
界面顯示 | 彩色 | ||
附加功能 | *的屏幕拷貝功能 | ||
一般特征 | |||
電源 | 100-240VACRMS,45-440Hz,CAT II | ||
LCD尺寸 | 對角178mm (7英寸) | ||
機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機身重量 | 2.2Kg | ||
機身尺寸 | 306×147×122 mm | ||
標準配件 | 探頭二根(1:1,10:1可切換)、電源線、軟件光盤、USB連接線(UT-D05) | ||
標準包裝 | 內外紙箱、說明書、保用卡 | ||
標準包裝數量 | 2臺 | ||
標準包裝尺寸 | 445×410×270 mm | ||
標準包裝毛重 | 8.5Kg(大約) |
香港優利德UTD2052CL數字示波器現貨實物實拍:
更多詳細參數請訪問:http://cleaning-appliances.com/