更新時間:2023-12-07
勝利VC980+數字萬用表1、新型防振套,流線型設計,手感舒適;2、大屏幕熒光顯示,字跡清楚;3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強;4、改變傳統自動斷電,正常操作不斷電;5、全保護功能,防高壓打火電路設計;6、新型電池門設計,易換電池。
勝利VC980+數字萬用表特點:
1、新型防振套,流線型設計,手感舒適;
2、大屏幕熒光顯示,字跡清楚;
3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強;
4、改變傳統自動斷電,正常操作不斷電;
5、全保護功能,防高壓打火電路設計;
6、新型電池門設計,易換電池。
勝利VC980+數字萬用表詳細參數:
基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) | |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(1.0%+25) | |
直流電流 | 200uA/2mA/20mA /200mA/20A | ±(0.5%+4) | |
交流電流 | 200mA/20A | ±(1.5%+25) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.2%+5) | |
電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(4.0%+50) | |
頻率 | 20kHz/200kHz | ±(1.5%+25) | |
特殊功能 | VC980+ | ||
二極管測試 | √ | ||
三極管測試 | √ | ||
通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數據保持 | √ | ||
功能保護 | √ | ||
防震保護 | √ | ||
真有效值 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 2次/s | ||
交流頻響 | (40-20k)Hz | ||
操作方式 | 手動量程 | ||
zui大顯示 | 19999 | ||
液晶尺寸 | 70×50mm | ||
電源 | 9V (6F22) | ||
|
|
|
|
|一|般|特|征|
機身顏色 | 機身-深灰 防振套-黃色 |
機身重量 | 455g (含電池) |
機身尺寸 | 190×93.5×37mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒,鱷魚夾 |
標準內包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標準包裝數量 | 30臺 |
標準包裝箱毛重 | 26kg |
圖片:
更多相關資料請訪問:http://cleaning-appliances.com/