更新時間:2023-12-07
勝利VICTOR6013數字電容表尺寸:189×97×35mm重量:400g 電源:9V(6F22)
勝利VICTOR6013數字電容表詳細參數:
量程 | 分辨力 | 量程內zui大顯示 | 測試頻率 | 基本精度 | |
200pF | 0.1pF | 199.9pF | 800Hz | ±(0.5%+7) | |
2nF | 1pF | 1.999nF | 800Hz |
±(0.5%+5) | |
20nF | 10pF | 19.99nF | 800Hz | ||
200nF | 100pF | 199.9nF | 800Hz | ||
2uF | 1000pF | 1.999uF | 800Hz | ||
20uF | 0.01uF | 19.99uF | 80Hz | ||
200uF | 0.1uF | 199.9uF | 8Hz | ||
2000uF | 1uF | 1999uF | 8Hz | ±(2%+5) | |
20000uF | 10uF | 1999(×10)uF | 8Hz | ±(3%+10) | |
特殊功能 | VICTOR 6013 | ||||
電池低電壓顯示 | √ | ||||
防震保護 | √ | ||||
手動調零 | √ | ||||
過載保護 | √ | ||||
背光顯示 | √ | ||||
zui大顯示 | 1999(3 1/2位液晶顯示) | ||||
轉換速率 | (0~5)秒 | ||||
使用環境/相對濕度 | 0℃~40℃; 相對濕度<80% | ||||
超量程顯示 | zui高位顯示“1” | ||||
尺寸 | 189×97×35mm | ||||
重量 | 400g | ||||
電源 | 9V(6F22) |
勝利VICTOR6013數字電容表圖片:
更多相關資料請訪問:http://cleaning-appliances.com/