更新時間:2023-12-07
南京長盛CS2675W無源泄漏電流測試儀■ 符合GB4706.1-2005、GB9706.1-1995、GB8898-2001、GB12113、GB4943-2001、GB7000.1標準要求■ 真有效值AC/DC變換■ 測量頻寬可達 1MHz
南京長盛CS2675W無源泄漏電流測試儀特點:
■ 符合GB4706.1-2005、GB9706.1-1995、GB8898-2001、GB12113、GB4943-2001、GB7000.1標準要求
■ 真有效值AC/DC變換
■ 測量頻寬可達 1MHz
南京長盛CS2675W無源泄漏電流測試儀相關參數:
■ 主要應用于熱水器、洗衣機、冰箱 、電腦、DVD、復印機、電視機等信息技術設備及不間斷電源的接觸電流的檢測設備。
型號 | 輸出電壓 | 輸出電流 | zui大額定功率 | 標準 | 精確度 | 測試時間 |
Model | Output voltage | Output current | Max rated load | Standard | Accuracy | Test Time |
CS2675AX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 500VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675BX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675CX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 2000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675CX-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 3000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675C-4 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 4000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675C-5 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 5000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675D | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 500VA | GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675E | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB9706.1-1995 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-2 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
CS2675W-3 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB7000.1-2002、IEC60598-1999 | ±5% | (1~99)s |
CS2675X-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
CS2675X-2 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 2000VA | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |
圖片:
更多相關資料請訪問:http://cleaning-appliances.com/